Kazni veljajo od 1.9.2012.
Območje umirjenega prometa (omejitev 30 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 5 km/h | 0 | 40 EUR |
| nad 5 km/h do vključno 10 km/h | 0 | 80 EUR |
| nad 10 km/h do vključno 20 km/h | 3 | 300 EUR |
| nad 20 km/h do vključno 30 km/h | 5 | 1000 EUR |
| nad 30 km/h | 18 (odvzem dovoljenja) | 1200 EUR |
Naselje (običajna omejitev 50 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 5 km/h | 0 | 40 EUR |
| nad 5 km/h do vključno 10 km/h | 0 | 80 EUR |
| nad 10 km/h do vključno 20 km/h | 3 | 250 EUR |
| nad 20 km/h do vključno 30 km/h | 5 | 500 EUR |
| nad 30 km/h do vkjučno 50 km/h | 9 | 1000 EUR |
| nad 50 km/h | 18 (odvzem dovoljenja) | 1200 EUR |
Izven naselja (običajna omejitev 90 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 10 km/h | 0 | 40 EUR |
| nad 10 km/h do vključno 20 km/h | 0 | 80 EUR |
| nad 20 km/h do vključno 30 km/h | 0 | 160 EUR |
| nad 30 km/h do vključno 40 km/h | 3 | 250 EUR |
| nad 40 km/h do vključno 50 km/h | 5 | 500 EUR |
| nad 50 km/h | 18 (odvzem dovoljenja) | 1200 EUR |
Avtocesta ali hitra cesta (običajna omejitev 100 km/h oz. 130 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 10 km/h | 0 | 40 EUR |
| nad 10 km/h do vključno 30 km/h | 0 | 80 EUR |
| nad 30 km/h do vključno 40 km/h | 0 | 160 EUR |
| nad 40 km/h do vključno 50 km/h | 3 | 250 EUR |
| nad 50 km/h do vključno 60 km/h | 5 | 500 EUR |
| nad 60 km/h | 9 | 1200 EUR |
Vir: Uradni list
Izognite se kaznim z nakupom radar detektorja