Kazni veljajo od 1.7.2011.
Območje umirjenega prometa (omejitev 10 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 10 km/h | 3 | 300 EUR |
| nad 10 km/h do vključno 20 km/h | 5 | 500 EUR |
| nad 20 km/h do vključno 30 km/h | 9 + prepoved vožnje | min. 1000 EUR |
| nad 30 km/h | 18 (odvzem dovoljenja) | min. 1200 EUR |
Naselje (običajna omejitev 50 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 10 km/h | 0 | 100 EUR |
| nad 10 km/h do vključno 20 km/h | 3 | 300 EUR |
| nad 20 km/h do vključno 30 km/h | 5 | 500 EUR |
| nad 30 km/h | 9 + prepoved vožnje | min. 1000 EUR |
| nad 50 km/h | 18 (odvzem dovoljenja) | min. 1200 EUR |
Izven naselja (običajna omejitev 90 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 20 km/h | 0 | 80 EUR |
| nad 20 km/h do vključno 30 km/h | 3 | 160 EUR |
| nad 30 km/h do vključno 40 km/h | 5 | 300 EUR |
| nad 40 km/h | 9 + prepoved vožnje | min. 500 EUR |
Avtocesta ali hitra cesta (običajna omejitev 100 km/h oz. 130 km/h)
| Prekoračitev | Kazenske točke | Denarna globa |
| do vključno 10 km/h | 0 | 60 EUR |
| nad 10 km/h do vključno 20 km/h | 0 | 120 EUR |
| nad 20 km/h do vključno 30 km/h | 3 | 200 EUR |
| nad 30 km/h | 5 | 300 EUR |
| nad 50 km/h | 9 + prepoved vožnje | min. 400 EUR |
Vir: voznja.si
Izognite se kaznim z nakupom radar detektorja